圆形冷却塔2
◆ 产品概述
1、应用领域:产品广泛应用与石油、化工、盐化、煤化、冶炼、橡胶、食品、空调、注塑、医药、酿造、印染等行业的循环水冷却工艺当中。
2、产品特点:适用于中等或小型工业循环水系统、民用循环水系统。
3、产品型号:单体规格型号从8m3/h——1000 m3/h
◆ 工作原理
圆形冷却塔采用逆流式气热交换技术实现降温效果。
工业热水通过塔内喷淋雾化系统实现均匀布水,的填料流道,使水流在填料表面形成大面积的流动水膜,由顶部风机从底部引入冷风进入填料层,使空气能迅速带走水中的热量实现冷热交换,热量由顶部风机抽走,达到降温效果。
◆ 技术特点
1、结构特点:采用防腐型设计,内部无易损件,返修率低。外壳主体采用玻璃钢材质,内部钢结构件采用国标碳钢材质,并做热浸锌防腐处理,设计寿命20年。
2、换热效率:研发的填料结构,风阻小,对水的再分配能力大,热力性能高。
3、设计标准:
标准型:进水温度37-40℃,出水温度32℃,温差5-8℃;
工业型:进水温度42-60℃,出水温度32-35℃,温差10-25℃;
高温型:进水温度80℃,出水温度40-45℃,温差35-40℃。(可选择二次降温方式实现更低的降温效果)
4、维护成本:结构简单、安装简洁、易于操作、无易损件、返修率低。
◆ 产品结构
围护和结构材料
FRP(加强玻璃钢聚酯材料)
304不锈钢
木质
消声装置选件
低噪音风扇
小滴影响吸收器
消音器
散热片类型
PP材质,耐温120℃
PVC材质,耐温60℃
木质,耐温
◆ 新型圆形逆流式冷却塔参数
型 号 | 额度处理水量(m3/h) | 进水口径 | 出水口径 | 塔体尺寸 | 风扇直径 | 设计风量 | 电机功率 | 重 量 | ||||
温差分:5℃、10℃、25℃ | (mm) | (kg) | ||||||||||
(吨) | 温降 | 温降 | 温降 | DN | DN | 高度 | 直径 | mm | CMM | kw | 自重 | 运重 |
37-32 | 42-32 | 60-35 | ||||||||||
DLT-8 | 8 | 6 | 4 | 50 | 50 | 1500 | 950 | 550 | 70 | 0.18 | 46 | 190 |
DLT-10 | 10 | 8 | 6 | 50 | 50 | 1700 | 950 | 630 | 85 | 0.18 | 49 | 199 |
DLT-15 | 15 | 12 | 8 | 63 | 63 | 1600 | 1200 | 630 | 140 | 0.37 | 60 | 298 |
DLT-20 | 20 | 16 | 10 | 63 | 63 | 1750 | 1200 | 770 | 160 | 0.55 | 80 | 320 |
DLT-25 | 25 | 20 | 12 | 80 | 80 | 1950 | 1400 | 770 | 200 | 0.75 | 110 | 540 |
DLT-30 | 30 | 24 | 15 | 80 | 80 | 1900 | 1600 | 770 | 230 | 0.75 | 135 | 550 |
DLT-40 | 40 | 32 | 20 | 80 | 80 | 1950 | 1600 | 890 | 280 | 1.5 | 150 | 590 |
DLT-50 | 50 | 40 | 25 | 80 | 80 | 1950 | 1860 | 890 | 330 | 1.5 | 210 | 1050 |
DLT-60 | 60 | 50 | 30 | 100 | 100 | 2100 | 2100 | 1150 | 420 | 1.5 | 260 | 1280 |
DLT-80 | 80 | 65 | 40 | 100 | 100 | 2300 | 2100 | 1150 | 450 | 1.5 | 290 | 1410 |
DLT-90 | 90 | 70 | 50 | 100 | 100 | 2400 | 2450 | 1150 | 600 | 1;5 | 360 | 1530 |
DLT-100 | 100 | 85 | 60 | 125 | 125 | 2400 | 2900 | 1410 | 700 | 2.2 | 550 | 1650 |
DLT-125 | 125 | 100 | 70 | 125 | 125 | 2600 | 2900 | 1410 | 830 | 2.2 | 580 | 1700 |
DLT-150 | 150 | 125 | 80 | 150 | 150 | 2800 | 2900 | 1410 | 950 | 2.2 | 600 | 1500 |
DLT-175 | 175 | 150 | 100 | 150 | 150 | 3200 | 3310 | 1750 | 1150 | 3.75 | 890 | 2010 |
DLT-200 | 200 | 168 | 120 | 150 | 150 | 3500 | 3310 | 1750 | 1250 | 3.75 | 920 | 2100 |
DLT-225 | 225 | 191 | 130 | 200 | 200 | 3700 | 4120 | 2100 | 1500 | 5.5 | 1100 | 2870 |
DLT-250 | 250 | 212 | 150 | 200 | 200 | 3900 | 4120 | 2100 | 1750 | 5.5 | 1200 | 2950 |
DLT-300 | 300 | 255 | 200 | 200 | 200 | 3800 | 4730 | 2400 | 2000 | 7.5 | 1820 | 4050 |
DLT-350 | 350 | 309 | 250 | 200 | 200 | 3900 | 4730 | 2400 | 2000 | 7.5 | 1890 | 4100 |
DLT-400 | 400 | 346 | 300 | 250 | 250 | 3850 | 5600 | 2750 | 2400 | 11 | 2920 | 5900 |
DLT-500 | 500 | 432 | 350 | 250 | 250 | 4050 | 5600 | 2750 | 2600 | 15 | 3010 | 5950 |
DLT-600 | 600 | 525 | 500 | 250 | 250 | 4500 | 6600 | 3400 | 3750 | 15 | 4050 | 9450 |
DLT-700 | 700 | 618 | 550 | 300 | 300 | 4800 | 6600 | 3400 | 3750 | 18.5 | 4180 | 9600 |
DLT-800 | 800 | 707 | 700 | 300 | 300 | 4750 | 7600 | 3700 | 5000 | 22 | 4900 | 12100 |
DLT1000 | 1000 | 850 | 750 | 350 | 350 | 4900 | 7600 | 3700 | 5400 | 22 | 5000 | 12300 |
注:
1.设计工况参数:湿球温度WBT=27-28℃,大气压力P=99400Pa
进水温度T1=37-40℃,出水温度T2=32℃, 水温降△TS=5-8℃;
进水温度T1=42-43℃,出水温度T2=32-33℃, 水温降△TS=10℃;
进水温度T1=50-60℃,出水温度T2=35℃, 水温降△TS=15-25℃;
2.水泵选型小于冷却塔的饱和流量,本系列冷却塔为自然通风机力冷却塔,为了保证气热交换的降温效果,冷却塔内需要预留一定的散热余量。
3.冷却塔自身需要的进水压力,3-7米的扬程即可,即0.03-0.07mpa,切勿水压过大。
4.型号说明:D—低噪音型 LT—冷却塔
5.以上资料如有更改,恕不另行通知。